Tabela de Preços
Só a melhor lavanderia de Brasília poderia oferecer os melhores preços da cidade.
# | Peça Unid. | Valor |
---|---|---|
0 | Bermuda | 12,00 |
1 | Blazer/Paletó | 18,00 |
2 | Blusa | 14,00 |
3 | Calça Jeans | 15,00 |
4 | Calça Social | 16,00 |
5 | Camisa Social Manga Curta | 11,00 |
6 | Camisa Social Manga Longa | 12,00 |
7 | Camiseta Pólo | 11,00 |
8 | Edredon Casal Simples | 30,00 |
9 | Edredon King Size | 37,00 |
10 | Edredon Solteiro | 32,00 |
11 | Saia simples | 21,00 |
12 | Tênis (par) | 30,00 |
13 | Terno Completo / Tailleur | 34,00 |
14 | Vestido de Festa (*a partir) | *35,00 |
15 | Vestido (*a partir) | *27,00 |
16 | Outras Peças | Sob consulta |
* | Preços válidos para peças comuns, podendo ser alterados dependendo dos detalhes e/ou adereços. Sujeitos a reajuste sem aviso prévio. |
# | Lavagem por Quilo 1 | R$26,00*/Kg |
---|---|---|
Peças Lavadas e Passadas |
# | Lavagem por Quilo 2 | R$18,90*/Kg |
---|---|---|
*Peças são lavadas e secas Não inclui serviço de passadoria |
||
*Peças que podem ser lavadas no sistema de peso Vestuário Simples: |
||
Cama, Mesa e Banho (Simples): |
# | Lavagem por Quilo 3 | R$18,90*/Kg |
---|---|---|
Peças apenas passadas |
||
*Peças que podem ser passadas no sistema de peso Vestuário Simples: |
||
Cama, Mesa e Banho (Simples): |